山东省安全生产监督管理局公告
鲁安监告字[2018] 2号
根据《安全生产许可证条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》的有关规定,经审查,2017年7月至12月为山东白燕化工有限公司等554家危险化学品生产企业核发了危险化学品安全生产许可证。现予以公布。
附件:2017年7月至12月危险化学品生产企业核发名单
山东省安全生产监督管理局
2018年1月8日
2017年7月至12月危险化学品生产企业核发名单
| 序号 | 单位名称 | 证书编号 | 许可范围 |
| 1 | 山东白燕化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030120号 | 氩气180000立方米/年、氮气120000立方米/年、标准气2500立方米/年、混合气5000立方米/年*** |
| 2 | 淄博隆邦化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030185号 | 氢气1700吨/年、二氧化碳[压缩的或液化的]20000吨/年、丁酸酐2000吨/年、醋酸1000吨/年、正丁酸2000吨/年、异丁酸2000吨/年、正丁醛6000吨/年、异丁醛4000吨/年、丙酸10000吨/年*** |
| 3 | 淄博澳宏化工科技有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2015〕030696号 | 二氟甲烷10000吨/年、五氟丙烷10000吨/年、盐酸43561吨/年、氢氟酸2521吨/年*** |
| 4 | 淄博远达化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030191号 | 溶剂油95000吨/年、苯34000吨/年、混合二甲苯95000吨/年、硫氢化钠483.9吨/年*** |
| 5 | 淄博万康医药化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030134号 | 碘酸钾40吨/年*** |
| 6 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | (鲁)WH安许证字[2014]070246号 | 甲缩醛 6000t/a、氯甲烷 6000t/a、盐酸 39000t/a、三氯化磷 12000t/a、80%硫酸 8000t/a、亚磷酸 12000t/a(生产地址:山东省潍坊市滨海经济开发区氯碱路03001号) 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]227t/a、66%硫酸 2887t/a、95%乙醇264 t/a(生产地址:山东省潍坊市滨海经济开发区围滩路00081号) |
| 7 | 山东齐鲁漆业有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]150018号 | 醇酸树脂漆50000吨/年,氨基树脂漆500吨/年,环氧树脂漆500吨/年,硝基树脂漆3000吨/年,丙烯树脂漆500吨/年,氧化橡胶漆 500吨/年硝基漆防潮剂100吨/年, |
| 8 | 山东中石药业有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]150015号 | 甲草胺原药1500吨/年,乙草胺原药20000吨/年,丙草胺原药500吨/年,丁草胺原药2000吨/年,异丙草胺原药500吨/年,异丙甲草胺原药500吨/年草铵膦原药500吨/年,900g/l乙草胺乳油1000吨/年,48%乙草胺水乳剂800吨/年,720g/l乙丙草胺乳油500吨/年,30%高效氯氰菊酯.马拉硫磷.辛硫磷乳油500吨/年25%甲氰菊酯.辛硫磷乳油500吨/年,5%氯氰菊酯乳油400吨/年4.5%高效氯氰菊酯乳油400吨/年,0.5%阿维菌素乳油100吨/年,40%异丙草胺.莠去津悬乳剂1000吨/年,72.4%乙草胺.莠去津悬乳剂1000吨/年,38%莠去津悬乳剂500吨/年,40%绿麦隆.乙草胺.莠去津悬乳剂1000吨/年,4.5%高渗氟铃脲悬浮剂 300吨/年4.5%高效氯氰菊酯水乳剂200吨/年,4.5%高效氯氰菊酯水乳剂(卫生)200吨/年,1.8%阿维菌素.高效氯氰菊酯水乳剂150吨/年,2.5%氯氟氰菊酯水乳剂200吨/年, |
| 9 | 山东万山化工有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]070216号 | 甲醛120000t/a |
| 10 | 山东海宏实业集团有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕050148号号 | 溴素500吨/年*** |
| 11 | 东营华汇盐化有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕050260号号 | 溴素600吨/年*** |
| 12 | 临沂市海天化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕130176号 | 甲醛6万吨/年、醋酸乙酯1万吨/ 年 |
| 13 | 临沂福德化工股份有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕130297号 | 40吨/年氟化锂、100吨/年磷化液A、80吨/年促进剂C、50吨/年清洗剂A、50吨/年清洗剂B、50吨/年除锈剂、50吨/年除渣剂、1000吨/年八碳烯 |
| 14 | 青岛三峰涂料有限公司 | 鲁)WH安许证字〔2017〕020267号 | 耐醇丙烯酸涂料200吨/年、氨基丙烯酸烤漆250吨/年、紫外光固化涂料150吨/年、聚氨酯丙烯酸涂料200吨/年 |
| 15 | 山东齐隆化工股份有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030194号 | 萘18000吨/年、二聚环戊二烯25640吨/年、改性水基苯(苯乙烯52.2%;二甲苯15.56%;环戊二烯4.41%)13000吨/年*** |
| 16 | 淄博永新化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030098号 | 三氯化铝[无水]6000吨/年*** |
| 17 | 淄博祥顺化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030593号 | 乙醇500吨/年、二氯丙烷1000吨/年*** |
| 18 | 山东金诚重油化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030122号 | 石脑油19.2万吨/年、汽油31.8万吨/年、液化石油气14万吨/年、丙烯10万吨/年、氢1.656万吨/年、硫磺2万吨/年、硫酸21.2万吨/年、甲醇0.2284万吨/年、柴油190.2万吨/年、干气10.5976万吨/年、液态烃(主要成分:正丁烷、异丁烷)5.4737万吨/年、高辛烷值汽油(主要成分:异辛烷)12万吨/年、酸性气体(主要成分:硫化氢)9.9631万吨/年、氨水12.3262万吨/年*** |
| 19 | 德宝路股份有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕140197号 | MTBE26.52万吨/年,丙烷4800 吨/年,碳五7200 吨/年,正丁烷34400吨/年,异丁烷57200 吨/年,重组分(汽油)12816 吨/年,燃料气26864 吨/年,氢气3000 吨/年,二甲醚2700 吨/年,轻芳烃100 吨/年,液化石油气8.46 万吨/年 |
| 20 | 德州市德化化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕140072号 | 一乙胺5000吨/年,二乙胺10000吨/年,三乙胺5000吨/年 |
| 21 | 德州实华化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2016〕140035号 | 氢氧化钠24万吨/年,液氯3万吨/年,盐酸5万吨/年,次氯酸钠1450吨/年,27.5%双氧水10万吨/年 |
| 22 | 胜利油田德利实业有限责任公司商河压气站 | (鲁)WH安许证字[2017]010025号 | 油田混合烃600吨/年稳定轻烃1.2万吨/年 |
| 23 | 寿光同信精细化工有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]070461号 | 邻硝基苯磺酰氯200t/a、30%盐酸454t/a |
| 24 | 潍坊奥通药业有限公司 | (鲁)WH安许证字[2015]070470号 | 氨溶液[含氨>10%]90t/a、氢溴酸100t/a |
| 25 | 山东昌邑廒里盐化有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]070086号 | 溴素2000t/a(生产地址为昌邑市卜庄镇廒里村东)、溴素2500t/a(生产地址为昌邑市滨海(下营)经济开发区) |
| 26 | 昌邑市海兴化工厂 | (鲁)WH安许证字[2016]070438号 | 溴1000t/a*** |
| 27 | 山东新家园精细化学品有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]070402号 | 硫酸9万t/a、发烟硫酸1万t/a*** |
| 28 | 潍坊英轩实业有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]070036号 | 乙醇12万t/a、杂戊醇270t/a、液体二氧化碳10万t/a、硫酸40万t/a*** |
| 29 | 蓬莱环成乙炔化工有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]060033号 | 乙炔300吨/年 |
| 30 | 龙口华东液化气体有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]060198号 | 液体二氧化碳40000吨/年*** |
| 31 | 龙口市海利化工厂 | (鲁)WH安许证字[2017]060126号 | 甲醛溶液30000吨/年,二甲氧基甲烷10000吨/年*** |
| 32 | 山东益利油漆有限公司 | (鲁)WH安许证字[2014]070094号 | 醇酸树脂涂料3500t/a、硝基涂料100t/a、氨基油漆30t/a、有机硅耐高温漆10t/a、丙烯酸树脂涂料800t/a、环氧防腐漆30t/a、醇酸树脂2000t/a |
| 33 | 枣庄中科化学有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕040087号 | 氯气125000吨/年、氢氧化钠溶液[含量≥30%]495000吨/年、盐酸17500吨/年、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]5000吨/年、氢气3750吨/年*** |
| 34 | 山东汉鸿新材料科技有限公司 | (鲁)WH安许证字 〔2015〕160045号 | N,N-二甲基丙二胺3000吨/年*** |
| 35 | 山东山霖树脂有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2016〕160230号 | 醇酸树脂22000吨/年、丙烯酸树脂3000吨/年*** |
| 36 | 山东龙华生物股份有限公司 | (鲁)WH安许证字 〔2015〕160049号 | 盐酸10吨/年*** |
| 37 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕040075号 | 甲醇72万吨/年、液氧2万吨/年、液氮1.7万吨/年、液氩4万吨/年、硫磺2万吨/年*** |
| 38 | 鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司 | (鲁)WH安许证字[2014]150019号 | 混合甲基环硅氧烷(12250吨/年)、八甲基环四硅氧烷(10000吨/年)、氯甲烷(50000吨/年)、一甲基三氯硅烷(4250吨/年)、二甲基二氯硅烷(48000吨/年)、三甲基一氯硅烷(1050吨/年)、一甲基二氯氢硅烷(1900吨/年)、稀硫酸(4320吨/年)、六甲基环三硅氧烷(2200吨/年)*** |
| 39 | 东阿县泰新气体有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]150006号 | 溶解乙炔(420吨/年)*** |
| 40 | 山东信发化工有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]150024号 | 烧碱(55万吨/年)、盐酸(24万吨/年)、液氯(10万吨/年)、硫酸(1万吨/年)、次氯酸钠(2.3万吨/年)*** |
| 41 | 茌平信发聚氯乙烯有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]150025号 | 聚氯乙烯(60万吨/年)、盐酸(1万吨/年)、二氯乙烷(900吨/年)、硫酸(8000吨/年)、电石渣(35万吨/年)*** |
| 42 | 滨州大有新能源开发有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕160217号 | 甲基叔丁基醚(MTBE)2.0万吨/年、丙烯3.195万吨/年、丙烷1.256万吨/年、液化气2.97万吨/年、异辛烷16.07万吨/年、正丁烷2.87万吨/年、硫酸1.5万吨/年、苯1.79万吨/年、甲苯2.34万吨/年、二甲苯2.11万吨/年*** |
| 43 | 山东滨州裕华化工厂有限公司 | (鲁)WH安许证字 〔2017〕160131号 | 异丁烯15000吨/年、甲基叔丁基醚20000吨/年、甲醇6000吨/年、液化石油气72000吨/年*** |
| 44 | 山东宝莫生物化工股份有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕050077号 | 一厂:丙烯酰胺10000吨/年,二厂:丙烯酰胺35000吨/年*** |
| 45 | 胜利油田新海兴达实业集团有限责任公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕050074号 | 史口轻烃站:液化石油气5.0吨/天,郝现联合站:液化石油气6.94吨/天、稳定轻烃2.8吨/天*** |
| 46 | 东营兴盛石油化工有限责任公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕050072号 | 首站:液化石油气1200吨/年、稳定轻烃1000吨/年,史南站:液化石油气1300吨/年、稳定轻烃600吨/年,郝一站:液化石油气800吨/年、稳定轻烃200吨/年*** |
| 47 | 淄博市博山造漆厂 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030066号 | 醇酸树脂800吨/年、醇酸油漆200吨/年*** |
| 48 | 诺贝丰(中国)化学有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2016〕130243号 | 15万吨/年硝酸、20万吨/年硝酸钾、3万吨/年氟化钾*** |
| 49 | 临沂新舟化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2016〕130282号 | 1.25万吨/年硝酸钠、3.75万吨/年亚硝酸钠*** |
| 50 | 淄博凯华农业科技有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030687号 | 糠醛5000吨/年*** |
| 51 | 烟台保立佳新材料有限公司 | (鲁)WH安许证字[2016] 060062号 | 溶剂型丙烯酸树脂3万吨/年*** |
| 52 | 烟台金富士水墨有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017] 060212号 | 塑料薄膜印刷油墨1000吨/年 |
| 53 | 山东润银生物化工股份有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]090006号 | 10万吨/年甲醇、4300吨/年硫磺、106万吨/年液氨、24000吨/年硫酸、40万吨/年液氧、110万吨/年液氮、4万吨/年液化天然气(主要成分为液化甲烷) |
| 54 | 济南诚信气体有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]010041号 | 氧气20万瓶/年氩气6万瓶/年氮气3万瓶/年二氧化碳5万瓶/年 |
| 55 | 枣庄杰富意振兴化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕040101号 | 轻油5500吨/年、萘56000吨/年、洗油20000吨/年、煤焦酚(粗酚)6500吨/年、煤焦沥青140000吨/年、脱酚酚油7000吨/年、炭黑油265000吨/年、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]40000吨/年 |
| 56 | 山东杰富意振兴化工有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]070074号 | 萘56000t/a、洗油20000t/a、煤焦沥青140000t/a、煤焦酚6500t/a、邻苯二甲酸酐(含马来酸酐大于0.05)40000t/a、轻油5500t/a、脱酚酚油7000t/a、炭黑油265000t/a*** |
| 57 | 山东元利科技股份有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]070434号 | 甲醇12000t/a、氢气6000t/a*** |
| 58 | 山东联盟磷复肥有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]070152号 | 盐酸5万t/a、磷酸(中间产品)5万t/a、硫酸(中间产品)21.07万t/a、硫酸23.93万t/a |
| 59 | 淄博市博山东方化工厂 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030187号 | 二硫化碳1000吨/年*** |
| 60 | 淄博电子化学试剂科技有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030150号 | 硫酸3000吨/年*** |
| 61 | 山东东岳化工有限公司 | (鲁)WH安许证字﹝2016﹞030003号 | 绿色制冷剂系列产品(R22、R32、R142b、R134a、R143a、R152a、R600a、R125总质量之和大于90%)20000吨/年、氯二氟甲烷(R22)180000吨/年、1,1-二氟乙烷(R152a)20000吨/年、氟化氢51000吨/年、氟化氢铵8000吨/年、二氟氯乙烷(R142b)15000吨/年、二氟甲烷(R32)25000吨/年、1,1,1-三氟乙烷(R143a)2000吨/年、二氯乙烷5000吨/年、硫酸300吨/年、氢氟酸5000吨/年、氟硅酸15000吨/年、氯乙烯120000吨/年、盐酸510025吨/年*** |
| 62 | 聊城氟尔新材料科技有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]150074号 | 二氟甲烷10000吨/年,五氟乙烷10000吨/年,四氟乙烯10000吨/年,R410a20000吨/年,六氟丙烯2000吨/年,稀氢氟酸 5000吨/年,盐酸30000吨/年*** |
| 63 | 寿光裕立化工有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]070073号 | 糠醇10000t/a*** |
| 64 | 山东默锐科技有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]070038号 | 金属钠15000 t/a、液氯18200 t/a、25%盐酸720t/a、稀硫酸3000t/a、 次氯酸钠3600t/a、30%盐酸10610.4t/a、三氯氧磷5000t/a、三氯化磷10000t/a、原甲酸三甲酯1500t/a、甲醇钠甲醇溶液10000t/a |
| 65 | 山东科耀化工有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]170023 | 4万吨/年丙烯酸树脂(含二甲苯50%)、2万吨/年改性丙烯酸树脂(含二甲苯40%) |
| 66 | 山东天一化学股份有限公司溴素厂 | (鲁)WH安许证字[2017]070159号 | 溴素1000t/a |
| 67 | 泰安汉威集团有限公司 | (鲁)WH安许证字[2014]090049号 | 60吨/年碘酸钾、10吨/年碘酸钙、50吨/年高碘酸钠、2000吨/年硫酸二乙酯、400吨/年氢碘酸、100吨/年亚硒酸钠、0.5吨/年碘酸铵、0.5吨/年碘酸钡、0.2吨/年四碘化锡、2吨/年碘酸锂、2吨/年碘酸 |
| 68 | 山东鲁岳化工有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]090060号 | 10000吨/年二氯乙烷 |
| 69 | 诸城泰盛化工股份有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]070397号 | 氢氧化钠 5万t/a、液氯 4.4万t/a、氢气 1250t/a、盐酸 1万t/a、次氯酸钠 2万t/a、三氯异氰尿酸 2万t/a、糠醛 6000t/a、糠醇 4万t/a、环己胺 6000t/a、二环己胺 300t/a*** |
| 70 | 潍坊裕凯化工有限公司 | (鲁)WH安许证字[2015]070277号 | 溴392t/a、六溴环十二烷3000t/a、60%甲醇320t/a、48%氢溴酸3000t/a |
| 71 | 山东大地苏普化工有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]070463号 | 异丙醇10万t/a、甲基异丁基甲醇91.07t/a*** |
| 72 | 无棣汇泰化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕160218号 | 硫酸80000吨/年 |
| 73 | 凯米拉化学品(兖州)有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]080147号 | 蒸馏回收套用三乙胺2万吨/年、甲苯2万吨/年(烷基烯酮二聚体(AKD)生产装置)。 |
| 74 | 济宁辰光彩明精细化工有限责任公司 | (鲁)WH安许证字[2017]080146号 | 粗喹啉1200吨/年 |
| 75 | 济宁市兖州区银泉精细化工有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]080006号 | 过氧化氢(27.5%)18万吨/年。 |
| 76 | 山东利丰达生物科技有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2016〕160078号 | MTBE1万吨/年、C30.59万吨/年、液化气6.82万吨/年、轻芳烃3.83万吨/年、异辛烷20万吨/年、正丁烷3.59万吨/年、硫酸5万吨/年 |
| 77 | 邹平瀚祥实业限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕160044号 | 氯乙酸乙酯500吨/年 |
| 78 | 山东海瑞特生物工程有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕140198号 | 乙醇10000吨/年 |
| 79 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕140172号 | 氢气2232万Nm3/年 |
| 80 | 淄博胜炼化工有限责任公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030052号 | 丙烷2.94万吨/年、丙烯1.56万吨/年、混合碳四(正丁烷42%,异丁烷15%,丁烯和异丁烯40%)4.48万吨/年、石脑油0.87万吨/年*** |
| 81 | 淄博张店东方化学股份有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030213号 | 丙烯酰胺3000吨/年、2-呋喃甲醇10000吨/年、2-乙烯基吡啶1000吨/年*** |
| 82 | 华谊合丰特种化学淄博有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030044号 | 甲基丙烯酸正丁酯[稳定的]2500吨/年、甲基丙烯酸异丁酯[稳定的]2500吨/年、甲基丙烯酸-2-二甲氨乙酯4500吨/年、甲醇3233吨/年*** |
| 83 | 淄博济维泽化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030195号 | 盐酸40000吨/年*** |
| 84 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕130064号 | 15万吨/年硝酸、23.53万吨/年盐酸(副产品) |
| 85 | 中化山东肥业有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕130031号 | 30万吨/年硫酸、5万吨/年盐酸(副产品) |
| 86 | 山东鲁兴胶业有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕130137号 | 3000吨/年万能胶 |
| 87 | 鲁西化工集团股份有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]150027号 | 氨(51万吨/年)、硫酸(38.152万吨/年)、氯化氢(3.79万吨/年)、盐酸(23万吨/年)、氯磺酸(12万吨/年)、次氯酸钠(6.15万吨/年)、烧碱(30万吨/年)、氯(24万吨/年)、氯化苄(6万吨/年)、一甲胺(1万吨/年)、二甲胺(8万吨/年)、三甲胺(1万吨/年)、二甲基甲甲酰胺(10万吨/年)、工业40%二甲胺水溶液(1万吨/年)、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷(22万吨/年)、四氯乙烯(2万吨/年)、三氧化硫(1万吨/年)、混合甲基环硅氧烷(1.225万吨/年)、八甲基环四硅氧烷(1万吨/年)、氯甲烷(5万吨/年)、一甲基三氯硅烷(4250吨/年)、二甲基二氯硅烷(4.8万吨/年)、三甲基一氯硅烷(1050吨/年)、一甲基二氯氢硅烷(1900吨/年)、六甲基环三硅氧烷(2200吨/年)、环己烷(2.8万吨/年)、环己酮(9.6万吨/年)、双氧水(54万吨/年(含50%双氧水14万吨/年))、正丁醇(22.5万吨/年)、异丁醇(1万吨/年)、正丁醛(1万吨/年)、异丁醛(2.5万吨/年)、丙烷(5000吨/年)、甲酸(20万吨/年)、硫化钠(5万吨/年)、硫氢化钠(5万吨/年)、氢(10万Nm3/h)、一氧化碳(2.4万Nm3/h)、液氧(4000吨/年)、液氮(6000吨/年)、液氩(3.3万吨/年)、甲醇(4万吨/年)、硫磺(1600吨/年)、甲醇钾(3000吨/年)、二氟甲烷(1万吨/年)、五氟乙烷(1万吨/年)、R410a(2万吨/年)、四氟乙烯(1万吨/年)、稀氢氟酸(5000吨/年)、六氟丙烯(2000吨/年)、稀硝酸(27万吨/年)、硝酸铵(溶液)(35万吨/年)、光气(30Kt/a) |
| 88 | 鲁西集团有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]150028号 | 氨(51万吨/年)、硫酸(38.152万吨/年)、氯化氢(3.79万吨/年)、盐酸(23万吨/年)、氯磺酸(12万吨/年)、次氯酸钠(6.15万吨/年)、烧碱(30万吨/年)、氯(24万吨/年)、氯化苄(6万吨/年)、一甲胺(1万吨/年)、二甲胺(8万吨/年)、三甲胺(1万吨/年)、二甲基甲甲酰胺(10万吨/年)、工业40%二甲胺水溶液(1万吨/年)、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷(22万吨/年)、四氯乙烯(2万吨/年)、三氧化硫(1万吨/年)、混合甲基环硅氧烷(1.225万吨/年)、八甲基环四硅氧烷(1万吨/年)、氯甲烷(5万吨/年)、一甲基三氯硅烷(4250吨/年)、二甲基二氯硅烷(4.8万吨/年)、三甲基一氯硅烷(1050吨/年)、一甲基二氯氢硅烷(1900吨/年)、六甲基环三硅氧烷(2200吨/年)、环己烷(2.8万吨/年)、环己酮(9.6万吨/年)、双氧水(54万吨/年(含50%双氧水14万吨/年))、正丁醇(22.5万吨/年)、异丁醇(1万吨/年)、正丁醛(1万吨/年)、异丁醛(2.5万吨/年)、丙烷(5000吨/年)、甲酸(20万吨/年)、硫化钠(5万吨/年)、硫氢化钠(5万吨/年)、氢(10万Nm3/h)、一氧化碳(2.4万Nm3/h)、液氧(4000吨/年)、液氮(6000吨/年)、液氩(3.3万吨/年)、甲醇(4万吨/年)、硫磺(1600吨/年)、甲醇钾(3000吨/年)、二氟甲烷(1万吨/年)、五氟乙烷(1万吨/年)、R410a(2万吨/年)、四氟乙烯(1万吨/年)、稀氢氟酸(5000吨/年)、六氟丙烯(2000吨/年)、稀硝酸(27万吨/年)、硝酸铵(溶液)(35万吨/年)、光气(30Kt/a) |
| 89 | 山东省莱芜市汶河化工有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]120016号 | 甲醛溶液,2万吨/年 |
| 90 | 龙口矿业集团热电有限公司气体分公司 | (鲁)WH安许证字[2017]060202 | 液氧7.5万吨/年,液氮4.4万吨/年,液氩0.3万吨/年。 |
| 91 | 中节能万润股份有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]060200 | 1,4-二氧杂环己烷0.5吨/年, 正庚烷0.5吨/年, N,N-二甲基甲酰胺10吨/年, 丙酮40吨/年, 二氯甲烷10吨/年, 甲苯50吨/年, 甲醇325吨/年, 乙酸乙酯20吨/年, 1-丙醇3.5吨/年, 四氢呋喃5吨/年, 环己烷3.5吨/年, 乙腈325吨/年, 2-丙醇10.5吨/年, 正己烷25吨/年, 1,4-二甲苯15吨/年, 正丁醇25吨/年, 乙醇[无水] 10吨/年。 |
| 92 | 山东广浦生物科技有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030222号 | 2,3-二甲基-1-丁烯1500吨/年、1,5-环辛二烯1000吨/年、2,3-二甲基-2-丁烯200吨/年*** |
| 93 | 山东开泰石化股份有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030205号 | 丙烯酸30000吨/年、丙烯酸甲酯5000吨/年、氮[压缩的或液化的]1000吨/年*** |
| 94 | 淄博鑫港精细化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2017〕030661号 | 煤气2.3×108Nm3/年、苯16000吨/年*** |
| 95 | 山东民基化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2016〕030679号 | 氯乙酸67500吨/年、盐酸93000吨/年、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]1960吨/年、氯代特戊酰氯3000吨/年、特戊酰氯2730吨/年、亚磷酸820吨/年、氢气(中间产品)、环氧氯丙烷30000吨/年、稀硫酸(75%)1260吨/年*** |
| 96 | 昌乐华荣工贸有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]070007号 | 石脑油500t/a、200#溶剂油6000 t/a、沥青17400 t/a、120#溶剂油6000t/a、S-1500#芳烃溶剂10000 t/a |
| 97 | 潍坊裕凯化工有限公司 | (鲁)WH安许证字[2015]070277号 | 溴392t/a、六溴环十二烷3000t/a、60%甲醇320t/a、48%氢溴酸3000t/a |
| 98 | 潍坊汇韬化工有限公司 | (鲁)WH安许证字[2015]070201号 | 氢溴酸9000t/a、1,1,2-三氯乙烷36t/a、溴化氢乙酸溶液1200t/a、1,2-环氧丙烷279.2t/a、70%甲醇476.04t/a |
| 99 | 山东明瑞化工有限公司 | (鲁)WH安许证字[2017]090065号 | 15万吨/年硫酸 |
| 100 | 新泰昊原化工有限责任公司 | (鲁)WH安许证字[2017]090024号 | 7000吨/年对(邻)硝基苯酚、3000吨/年对(邻)氨基苯酚 |
注:因字数限制,以上表格仅显示了100家企业,完整名单请点击“阅读原 ”进行查看。
声明:本站部分 章内容系出于传递信息之目的源自于第三方 站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本 站联系,本 站将迅速给予回应并第一时间做出处理(联系邮箱:jinwei@zod.com.cn)。