(点击图片可放大)
华特气体
| 股票代码 | 688268 | 华特气体 | ||
| 787268 | ||||
| 22.16 | 42.89 | |||
| 化学原料及化学制品制造业 | 16.48 | |||
| 1 | 6.65 | |||
| 2019-12-17 (周二) | 2019-12-17 | |||
| 8,550,000 | 19,950,000 | |||
| - | 30,000,000 | |||
| 8,500 | 2019-12-19 (周四) | |||
| 8.50 | ||||
| 1000.00 | 2019-12-10 (周二) | |||
| 上定价发行, 下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售,019 | ||||
| 2019-12-19 (周四) | ||||
| - | - | |||
| 2019-12-19 (周四) | ||||
| 3754860.00 | 1882.14 | |||
| 中签号 | 中签号公布日期 | 2019-12-19 (周四) |
| 承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | |||
| 6.43 | ||||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 经营范围 | 须经批准方可经营的项目,持有效的许可证件从事研发、生产、销售和运输各种工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、混合气体、食品添加剂气体、气体灭火剂、电子气体、电子化学品、发泡剂;销售:气体相关设备及零部件、气体包装物、气瓶、医疗器械、消防器材及设备、机械设备、机械铸件、五金建材、金属材料、焊接器具及焊材、化工原料及产品(危险化学品除外)、塑料制品、橡胶制品、家用电器、办公用品、日用品、玩具、厨房用具;提供技术咨询、技术支持服务,售前售后服务;从事气体相关的应用技术开发、软件系统开发、技术咨询、技术服务和技术转让、气体检测、气瓶检验;从事气体相关工程和项目的建设;从事气体相关设备及零部件的设计研发、制造加工、安装维修并提供相关服务;汽车租赁、其他机械与设备租赁、厂房租赁、融资租赁、市场信息咨询;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 以特种气体的研发、生产及销售为核心,辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务 | ||
| 序号 | 项目 | ||
| 1 | 气体中心建设及仓储经营项目 | 34764 | |
| 2 | 电子气体生产纯化及工业气体充装项目 | 21600 | |
| 3 | 智能化运营项目 | 6329.75 | |
| 4 | 补充流动资金 | 8000 | |
| 70693.75 | |||
| -4213.75 | |||
| 106.34% |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
免责声明:本微信号提供的所有信息仅供参考,银河证券对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性不作任何保证,并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作,风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
声明:本站部分 章内容系出于传递信息之目的源自于第三方 站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本 站联系,本 站将迅速给予回应并第一时间做出处理(联系邮箱:jinwei@zod.com.cn)。